Прайс-листы
Воздушно-пузырьковая пленка
| Наименование | Технические характеристики | Цена за 1 кв.м. в руб. (с учетом НДС 18%) | ||||
| Ширина (см) | Длина (м) | Диаметр пузырька (мм) | От 1рул. | От 10 рул. | От 50 рул. | |
| Пленка ВП 2-6-75 | 150 | 50/100 | 6 | 8-50 | 7-70 | 6-45 |
| Пленка ВП 2-8-75 | 150 | 50/100 | 8 | 8-50 | 7-70 | 6-45 |
Полиэтиленовая пленка ПВД
| Вид сырья | Цена за 1 кг | Вес до 300 кг | Вес свыше 300 кг (2%) | Вес свыше 1000 кг (3%) | Вес свыше 2000 кг (4%) |
| 108 | 76 | 76 | 74,48 | 73,72 | 72,96 |
| 158 | 79 | 79 | 77,42 | 76,63 | 75,84 |
| 153 | 79 | 79 | 77,42 | 76,63 | 75,84 |
* Свыше 100 рулонов цена договорная
| Размер | Длинна, метр | Толщина, микрон | Цена за 1 рулон (74 руб/кг) | Скидка свыше 30 рулонов 2% (72,52 руб/кг) | Вес свыше 2000 кг (4%) |
| 1500 х 2 п | 100 | 100 | 1634 | 1601 | 1569 |
| 1500 х 2 п | 120 | 80 | 1471 | 1441 | 1412 |
| 1500 х 2 п | 70 | 150 | 1859 | 1821 | 1784 |
* Свыше 5 тонн цена договорная
| Размер | Длинна, метр | Толщина, микрон | Цена за 1 рулон (74 руб/кг) | Скидка свыше 30 рулонов 2% (72,52 руб/кг) | Вес свыше 2000 кг (4%) |
| 1500 х 2 | 100 | 100 | 2042 | 2002 | 1961 |
| 1500 х 2 | 100 | 120 | 2451 | 2402 | 2353 |
| 1500 х 2 | 120 | 80 | 1961 | 1921 | 1882 |
| 1500 х 2 | 150 | 60 | 1838 | 1801 | 1765 |
| 1500 х 2 | 50 | 200 | 2042 | 2002 | 1961 |
| 1500 х 2 | 70 | 150 | 2145 | 2102 | 2059 |
* Свыше 5 тонн цена договорная
Изготовление пакетов из полиэтилена с фирменной символикой заказчика
Цена указана в руб. (с учетом НДС 18%). Изготовление флексоформы (ф/ф) оплачивается отдельно.
Стоимость 1 кв. см флексоформы – 3 руб. Для всех типоразмеров требуется 1 ф/ф (клише) 1 цвет.
Цена указана на одноцветный пакет. Каждый дополнительный цвет увеличивает стоимость пакета на 5 копеек.
При пакете 1 + 1 цвет стоимость пакета увеличивается на 15 %.
| Размер,см | Толщина, мкм | Тираж, тыс.шт. | ||||
| >5 тыс. | >10 тыс. | >30 тыс. | >50 тыс. | >100 тыс. | ||
| *24 + 13 х 40 | 14 | 0,979 | 0,814 | 0,693 | 0,561 | 0,44 |
| 15 | 1,012 | 0,847 | 0,726 | 0,583 | 0,462 | |
| *24 + 13 х 48 | 15 | 1,133 | 0,946 | 0,814 | 0,616 | 0,528 |
| 17 | 1,199 | 1,001 | 0,891 | 0,671 | 0,572 | |
| 24 + 13 х 50 | 15 | 1,111 | 0,957 | 0,847 | 0,649 | 0,539 |
| 17 | 1,254 | 1,045 | 0,924 | 0,682 | 0,594 | |
| *28 + 14 х 48 | 14 | 1,144 | 0,957 | 0,836 | 0,638 | 0,55 |
| 15 | 1,21 | 1,012 | 0,891 | 0,671 | 0,572 | |
| 17 | 1,452 | 1,21 | 1,067 | 0,803 | 0,682 | |
| 28 + 14 х 50 | 14 | 1,144 | 0,957 | 0,825 | 0,649 | 0,561 |
| 15 | 1,254 | 1,045 | 0,88 | 0,726 | 0,594 | |
| 17 | 1,474 | 1,232 | 1,089 | 0,814 | 0,704 | |
| 31 + 15 х 50 | 15 | 1,441 | 1,199 | 1,056 | 0,803 | 0,693 |
| 17 | 1,573 | 1,309 | 1,155 | 0,858 | 0,748 | |
| *31 + 15 х 55 | 15 | 1,595 | 1,331 | 1,177 | 0,869 | 0,737 |
| 17 | 1,716 | 1,43 | 1,243 | 0,946 | 0,803 | |
| 31 + 15 х 60 | 15 | 1,705 | 1,419 | 1,232 | 0,935 | 0,792 |
| 17 | 1,782 | 1,485 | 1,331 | 0,99 | 0,858 | |
| 31 + 15 х 62 | 17 | 1,837 | 1,529 | 1,364 | 1,001 | 0,88 |
| 20 | 2,123 | 1,771 | 1,54 | 1,155 | 0,99 | |
| 31 + 15 х 58 | 15 | 1,595 | 1,331 | 1,199 | 0,902 | 0,759 |
| 17 | 1,76 | 1,463 | 1,309 | 0,99 | 0,836 | |
| 20 | 1,98 | 1,65 | 1,452 | 1,265 | 0,946 | |
| 35 + 16 х 58 | 15 | 1,727 | 1,441 | 1,287 | 0,968 | 0,825 |
| 17 | 1,87 | 1,562 | 1,397 | 1,056 | 0,902 | |
| 20 | 2,178 | 1,815 | 1,606 | 1,287 | 1,023 | |
| *35 + 16 х 60 | 15 | 1,826 | 1,518 | 1,32 | 1,001 | 0,847 |
| 17 | 1,98 | 1,65 | 1,441 | 1,089 | 0,924 | |
| 20 | 2,233 | 1,859 | 1,639 | 1,232 | 1,045 | |
| 35 + 16 х 62 | 17 | 2,09 | 1,738 | 1,551 | 1,177 | 0,946 |
| 20 | 2,299 | 1,914 | 1,683 | 1,276 | 1,078 | |
| 38 + 16 х 58 | 15 | 1,793 | 1,496 | 1,309 | 1,023 | 0,858 |
| 17 | 2,002 | 1,672 | 1,463 | 1,111 | 0,946 | |
| 20 | 2,233 | 1,859 | 1,672 | 1,243 | 1,067 | |
| 38 + 16 х 62 | 15 | 1,892 | 1,573 | 1,408 | 1,067 | 0,902 |
| 17 | 2,057 | 1,716 | 1,496 | 1,133 | 0,99 | |
| 20 | 2,365 | 1,969 | 1,738 | 1,331 | 1,133 | |
| *38 + 16 х 70 | 15 | 2,123 | 1,771 | 1,551 | 1,166 | 0,99 |
| 17 | 2,321 | 1,936 | 1,694 | 1,287 | 1,089 | |
| 20 | 2,585 | 2,156 | 1,914 | 1,419 | 1,243 | |
| 38 + 16 х 68 | 17 | 2,233 | 1,859 | 1,661 | 1,232 | 1,067 |
| 20 | 2,618 | 2,178 | 1,914 | 1,441 | 1,221 | |
| 22 | 2,816 | 2,343 | 2,079 | 1,562 | 1,32 | |
| 43 + 20 х 62 | 17 | 2,376 | 1,98 | 1,76 | 1,32 | 1,122 |
| 20 | 2,706 | 2,255 | 2,002 | 1,507 | 1,276 | |
| 22 | 3,08 | 2,563 | 2,167 | 1,639 | 1,386 | |
| 43 + 20 х 68 | 20 | 2,915 | 2,431 | 2,145 | 1,617 | 1,386 |
| 22 | 3,168 | 2,64 | 2,321 | 1,749 | 1,496 | |
| *43 + 20 х 70 | 20 | 3,025 | 2,519 | 2,211 | 1,672 | 1,419 |
| 22 | 3,19 | 2,662 | 2,365 | 1,815 | 1,54 | |
Печать четырехцветных пакетов возможна для размеров, помеченных *
Рыночные пакеты
| Пакеты типа «МАЙКА» и фасовочные пакеты* | |||
| Наименование | Размер | Упаковка | Цена за ед. |
| Цветная майка «Пустышка» | 24+13х44 т.10 мкм | 200/3000 | 0-26 руб. |
| Спасибо за покупку | 27+13х50 т.12 мкм | 100/3000 | 0-37 руб. |
| Марианна | 30+14х55 т.14 мкм | 100/2000 | 0-64 руб. |
| Сердечки | 30+14х55 т.17 мкм | 100/2000 | 0-74 руб. |
| Клубничка | 30+15х50 т.21 мкм | 100/1500 | 0-88 руб. |
| Клубничка | 30+15х55 т.25 мкм | 100/1500 | 1-06 руб. |
| Русь | 31+15х55 т.22 мкм | 100/1500 | 0-94 руб. |
| Звёзды чёрные | 32+16х58 т.19 мкм | 100/1500 | 0-87 руб. |
| Электроника | 35+16х55 т.16 мкм | 100/2000 | 0-79 руб. |
| NAIK | 35+16х55 т.16 мкм | 100/1500 | 0-79 руб. |
| NAIK | 35+16х55 т.20 мкм | 100/1500 | 0-96 руб. |
| Звёзды цветные | 38+16х62 т.18 мкм | 100/1500 | 1-04 руб. |
| Электроника | 40+18х70 т.20 мкм | 100/1000 | 1-22 руб. |
| BMV | 43+20х70 т.30 мкм | 100/800 | 1-84 руб. |
| Пакеты фасовочные ПНД | |||
| Пакет пласт/рулон(прозр./роз.) | 24х37 т. 8 мкм | 100/500/10000 | 0-116 руб. |
| Пакет пласт/рулон(прозр.) | 24х37 т. 10 мкм | 100/500/5000 | 0-144 руб. |
| Пакет пласт (прозр.) | 24х37 т. 16 мкм | 100/500/5000 | 0-215 руб. |
| Пакет пласт (прозр.) | 25х40 т. 10 мкм | 100/500/10000 | 0-162 руб. |
| Пакет рулон(прозр.) | 29х39 т. 6 мкм | 500/10000 | 0-113 руб. |
| Пакет пласт/рулон(прозр./роз.) | 29х39 т. 8 мкм | 100/500/10000 | 0-146 руб. |
| Пакет пласт(прозр./роз.) | 29х39 т. 10 мкм | 100/500/5000 | 0-183 руб. |
| Пакет рулон(прозр./роз.) | 30х40 т. 8 мкм | 100/500/10000 | 0-155 руб. |
| Пакет пласт (прозр.) | 30х40 т. 10 мкм | 100/500/10000 | 0-194 руб. |
| Пакеты фасовочные ПНД Европласт | |||
| Пакет пласт (прозр.) | 26х35 т. 6 мкм | 1000/10000 | 0-093 руб. |
| Пакет пласт (прозр.) | 30х40 т. 7 мкм | 1000/5000 | 0-144 руб. |
| Пакеты мусорные | |||
| Пакет ПНД черный/синий 120л | 70х110 т. 20 мкм | 20/500 | 2-26 руб. |
| Пакет ПВД черный 120л | 70х110 т. 40 мкм | 20/300 | 3-81 руб. |
| Пакет ПВД черный 160л | 60+32х103 т. 40 мкм | 20/300 | 4-71 руб. |